MM2010, kokkuvõte
| 1 | Tammiste | 227,0 |
| 2 | Saar | 210,5 |
| 3 | Kümnik | 207,0 |
| 4 | Haavala | 206,5 |
| 5 | Orgla | 203,5 |
| 6 | Tutt | 199,5 |
| 7 | Riismaa | 191,0 |
| 8 | Kusti | 177,0 |
| 9 | Lõhmus | 174,5 |
| 10 | Tippel | 173,5 |
| 11 | Meidla | 172,5 |
| 12 | Talviste | 169,0 |
| 13 | Pensa | 167,0 |
| 14 | Aun | 162,5 |
| 15 | Raudsaar | 160,5 |
| 16 | Kasemets | 158,5 |
| 17 | Vreimann | 157,5 |
| 18 | Pepe | 154,5 |
| 19 | Vaiksaar | 151,0 |
| 20 | Laur | 147,0 |
| 21 | Lenny | 146,5 |
| 22 | Kärner | 146,0 |
| 23 | Luts | 137,0 |
| 24 | Lõbu | 129,0 |
| 25 | Poom | 125,5 |
| 26 | Tamme | 118,0 |
| 27 | Tiinonen | 100,0 |

4 Comments:
Nagu näha pole 2 aastaga midagi muutunud: endiselt võidab Hispaania ning ennustuses eesotsas needsamad mehed, kes teda võitjaks pakkusid.
Tänud kõigile osa võtmast, kahe aasta pärast kordame!
By
KYMPA, at 12. juuli 2010, 10:57:00
Sohk
By
Antimon, at 12. juuli 2010, 16:42:00
Hmm, osutub, et Golden Boot kui auhind (erinevalt top scorerist) läks Müllerile, sest tal oli assiste rohkem. Kümpa, tee nüüd meile selgeks, kumba Sa silmas pidasid ennustuse puhul. :)
By
Andres Lõhmus, at 13. juuli 2010, 09:07:00
Ausaltöelda arvasin enne turniiri algust, et võrdsete väravate puhul läheb ka see Golden Boot jagamisele. Siiski oli asi mõeldud nii, et pakkudes mängijat, kes lõi turniiril kõige rohkem väravaid, saab 10 lisapunkti.
By
KYMPA, at 13. juuli 2010, 10:15:00
Postita kommentaar
<< Home