MM2010, punktiseis peale 1/8-finaale
| 1 | Orgla | 150 |
| 2 | Saar | 141 |
| 3 | Pensa | 139 |
| 4 | Haavala | 138 |
| 5 | Talviste | 132 |
| 5 | Tippel | 132 |
| 7 | Kasemets | 130 |
| 7 | Meidla | 130 |
| 9 | Raudsaar | 128 |
| 9 | Tammiste | 128 |
| 11 | Laur | 127 |
| 12 | Tutt | 125 |
| 13 | Aun | 124 |
| 14 | Pepe | 122 |
| 15 | Kusti | 121 |
| 15 | Vreimann | 121 |
| 17 | Vaiksaar | 119 |
| 18 | Lõhmus | 118 |
| 18 | Riismaa | 118 |
| 20 | Kärner | 117 |
| 21 | Kümnik | 106 |
| 22 | Lenny | 105 |
| 23 | Tiinonen | 100 |
| 24 | Lõbu | 98 |
| 25 | Tamme | 94 |
| 26 | Poom | 93 |
| 27 | Luts | 91 |

4 Comments:
Holland-Brasiilia mängul saab olema päris suur kaal. Ennustan siiski, et parim võimalus on võita Tammistel ka sel aastal.
By
Antimon, at 30. juuni 2010, 00:21:00
Holland - Brasiilia 0 - 2, lööb Luis Fabiano
Uruguai - Ghana 1 - 0, lööb Diego Forlan
Argentiina - Saksamaa 2 - 1, lööb Messi
Paraguai - Hispaania - 0 - 1, lööb Villa
By
Tammiste, at 30. juuni 2010, 00:42:00
Minu meelest on Haavalal ja Saarel veelgi parem võimalus :)
By
Rinje, at 30. juuni 2010, 10:16:00
No Tammiste on läinud kergema vastupanu teed, ja Villat ka pakkunud kuldsele saapale
By
Antimon, at 30. juuni 2010, 11:17:00
Postita kommentaar
<< Home